PLANOS
Integração e controle em um único lugar
Escolha o plano certo para escalar o seu negócio de forma rápida e eficiente
Growth
Ideal para equipes em crescimento e que desejam padronizar seus processos
Você também pode contratar para o plano:
- Módulo financeiro
- Módulo proposta, mídia e produção
Pro
Ideal para grandes equipes que precisam de precisão e controle em todos os setores
Você também pode contratar para o plano:
- Módulo financeiro
- Módulo proposta, mídia e produção
Enterprise
Potencialize a estratégia com larga escala de colaboração e gestão. Solicite um contato para um plano adequado às suas necessidades.
Growth | Pro | |
---|---|---|
Recursos | ||
Espaço de armazenamento | 5GB | 50GB |
Histórico | Completo | Completo |
Modelo de peça customizável | ilimitados | ilimitados |
Modelos de peca prontos | Completo | Completo |
Usuários freelancer | 5 | 10 |
Usuários para o espaço do cliente | 5 | 10 |
Projetos | ||
Minhas atividades | ||
Gestão de atividades | ||
Dashboard de atendimento | ||
Layouts | ||
Agenda | ||
Apontamento de horas | ||
Checklist de atividades | ||
Calendário editorial | ||
Gestão de carga de trabalho dos colaboradores | ||
Relatórios de projetos | ||
Status dos projetos | ||
Peças criadas | ||
Status das peças | ||
Atividades atuais dos colaboradores | ||
Atendimento de projetos | ||
Atividades realizadas por colaborador | ||
Horas trabalhadas por projeto | ||
Duração das atividades x Custo | ||
Performance do colaborador | ||
Etapas de peças | ||
Custo das peças | ||
Número de refações | ||
Índice de refações por mês | ||
Reportei | ||
Módulo Financeiro | ||
Dashboard financeiro | ||
Pré-lançamento | ||
Lançamentos | ||
Transferências | ||
Notas fiscais | ||
Boletos | ||
Conciliação de boletos | ||
Conciliação bancária | ||
Contas | ||
Categorias | ||
Centro de custos | ||
Recibos | ||
Relatórios (Módulo Financeiro) | ||
Comparação de despesas/receita | ||
DRE | ||
Evolução categoria | ||
Fluxo de caixa | ||
Projeção de caixa | ||
Demonstrativo financeiro | ||
Impostos | ||
Indicadores financeiros | ||
Saldo contas | ||
Auditoria pré-lançamento | ||
Relatório de centro de custos | ||
Evolução do centro de custos | ||
Comparativo anual e trimestral | ||
Custo dos projetos | ||
Fechamento de projeto | ||
Fechamento de cliente | ||
Situação de pagamento do projeto | ||
Módulo de Contratos | ||
Dashboard de mídia | ||
Dashboard de produção | ||
Estimativas | ||
Orçamentos | ||
Eventos | ||
PIs | ||
Planejamentos de mídia | ||
Planejamentos de mídia digital | ||
Propostas | ||
OS (Ordens de serviço) | ||
Relatórios (Módulo de Contratos) | ||
Estimativas | ||
Estimativas por colaborador | ||
Estimativas por projeto | ||
Orçamentos | ||
Eventos | ||
Planejamentos de mídia | ||
Planejamentos previsto x realizado | ||
PIs | ||
Investimentos em mídia | ||
Investimento por tipo de mídia | ||
Lista de programas | ||
OS (Ordens de serviço) | ||
Fee mensal | ||
Gestão de verba | ||
Comissão por fornecedor | ||
Resumo de investimento | ||
Indicadores de vendas | ||
Comissão de atendimento | ||
Pendências de recebimentos de clientes | ||
LEGENDAS | ||
Disponível | ||
Não disponível | ||
Módulo disponível para contratação | ||
Módulo não disponível |
Fale com um de nossos consultores e descubra
a melhor opção para suas necessidades
DEPOIMENTOS
Conte com a experiência de quem já realizou mais de 900 implantações em todo Brasil e Portugal
“iClips se destaca com todas as funcionalidades, recursos, navegabilidade, fácil inserção e localização de todas as atividades e relatórios com apontamentos precisos de todos os desempenhos e performances que a liderança precisa visualizar para enriquecer as estratégias. Recomendo super!”
“Na Chuva, utilizamos iClips como uma ferramenta estratégica para organizar os nossos fluxos de trabalho, acompanhar o desempenho dos projetos e contratos, além de usar os relatórios para análise de gestão da agência. Com certeza, é um sistema fundamental para controle das informações e produtividade da agência.”
“Trabalhar com iClips é fascinante!
Uso muito no dia a dia e sem iClips eu e minha equipe iríamos ficar perdidos na organização dos projetos da agência. A automação dos fluxos de trabalho e a diversidade de relatórios inteligentes foi o que nos fez migrar para cá.
Estou zero arrependido e muito feliz com essa parceria de sucesso. Valeu iClips”